10 อันดับ รถยนต์คันแรก ซื้อยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ขับง่าย นั่งสบาย เครื่องแรง ราคาประหยัด

รูปสินค้า |
1 HONDA |
2 TOYOTA |
3 MAZDA |
4 ISUZU |
5 TOYOTA |
6 MITSUBISHI |
7 NISSAN |
8 HONDA |
9 FORD |
10 SUZUKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า |
The City Turbo รุ่น RS |
Fortuner 2.4G |
All-New Mazda 3 2.0 C |
V-Cross 4X4 3.0 Ddi Z 4-Door |
Yaris รุ่น Sport |
Pajero Sport GT-PLUS |
All-New Nissan Almera รุ่น VL |
Jazz รุ่น RS |
Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT |
New Suzuki Swift |
คุณสมบัติ |
City Car ที่ขายดีที่สุด อัตราเร่งดี ประหยัดน้ำมัน คล่องตัว |
เครื่องยนต์ปรับใหม่ ลดแรงเสียดทาน ให้แรงบิดสูงและเงียบกว่าเดิม |
ดีไซน์สวยหรูทั้งภายในและภายนอก ฟังก์ชันแน่นในราคาไม่ถึงล้าน |
รถกระบะขับเคลื่อน 2 และ 4 ล้อ พร้อมลุยทุกถนน Off-Road |
ห้องโดยสารกว้างขวาง ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลด้วยเกียร์ Super CVT-i |
ขับเคลื่อนได้ทั้ง 2 ล้อและ 4 ล้อ พร้อมออกผจญภัยไปได้ทุกที่ |
ขับขี่สนุกสนานด้วยขุมพลังจาก Turbo 1.0L ดีไซน์ทรงสปอร์ต |
รถ Hatchaback ยอดนิยม ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็ม |
รถกระบะรูปลักษณ์สุดเท่ ทนทาน ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน |
รถ Eco Car ประหยัดน้ำมัน ดีไซน์น่ารัก หนึ่งเดียวจาก SUZUKI |
ราคาเริ่มต้น | 739,000 บาท | 1,349,000 บาท | 969,000 บาท | 957,000 บาท | 679,000 บาท | 1,349,000 บาท | 639,000 บาท | 739,000 บาท | 754,000 บาท | 557,000 บาท |
ประเภท | รถ Sedan | รถ SUV | รถ Sedan | รถกระบะ (4 ประตู) | รถ Hatchback | รถ SUV | รถ Eco Car (Sedan) | รถ Hatchback | รถกระบะ (2 ประตู) | รถ Eco Car (Hatchback) |
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT | เกียร์ธรรมดา | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT |
กำลังสูงสุด | 122 แรงม้า | 150 แรงม้า | 165 แรงม้า | 190 แรงม้า | 92 แรงม้า | 181 แรงม้า | 100 แรงม้า | 86 แรงม้า | 160 แรงม้า | 83 แรงม้า |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 988 ซีซี | 2,393 ซีซี | 1,998 ซีซี | 2999 ซีซี | 1,197 ซีซี | 2,442 ซีซี | 999 ซีซี | 1,497 ซีซี | 2198 ซีซี | 1197 ซีซี |
ขนาดมิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | 4,553 x 1,748 x 1,467 มม. | 4,795 x 1,855 x 1,835 มม. | 4,660 x 1,795 x 1,440 มม. | 5,200 x 1,860 x 1,840 มม. | 4,165 x 1,730 x 1,475 มม. | 4,825 x 1,815 x 1,835 มม. | 4,495 x 1,740 x 1,460 มม. | 4,035 x 1,695 x 1,525 มม. | 3,220 x 1,867 x 1,804 มม. | 3,845 x 1,735 x 1,495 มม. |
ฟังก์ชันที่น่าสนใจ | ระบบ Honda Connect, Cruise Control, Paddle Shift, ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay | ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ, Cruise Control, Paddle Shift, กระจกมองหลังลดเสียงสะท้อน | ระบบ Auto Brake Hold, ระบบกุญแจ Smart Keyless Entry, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน, ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto | ระบบ Electronic Diff-Lock, ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา, เซนเซอร์กะระยะ 8 จุดรอบคัน | ระบบ Smart Entry, ระบบ Push Start, ระบบ Apple CarPlay, ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ, ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง, ระบบเตือนการโจรกรรม | ระบบ Brake Auto Hold, ระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้า, กล้องมองภาพรอบคัน, จอภาพ Wild Screen, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ A2DP | กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง, เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน, ระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ, ระบบเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน, ระบบเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับ Apple CarPlay | ระบบสั่งการด้วยเสียง, ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay, ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย, ระบบกุญแจนิรภัย | Cruise Control, ระบบ Apple CarPlay, Android Auto, ระบบสั่งงานด้วยเสียง, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | Cruise Control, Keyless Push Start, ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และสมาร์ตโฟน |
ลิงค์สินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|